| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | | - | |
| Application du docking moléculaire par SURFLEX pour la mise en évidence de nouveaux inhibiteurs de la Tau-Tubilin Kinase 1.pdf | 2024-01-31 13:25 | 925K | |
| Est-ce que l’AMH est un facteur prédictif de la réponse ovarienne.pdf | 2024-01-31 13:24 | 1.0M | |
| Mécanismes de tolérance des bactéries aux métaux lourds.pdf | 2024-01-31 13:22 | 1.0M | |
| Optimisation d’un milieu de production d’AIA par une souche actinobatérienne.pdf | 2023-10-10 11:02 | 1.1M | |
| Optimisation d’un milieu de production d’AIA par une souche actinobatérienne Du genre Nocardiopsis.pdf | 2024-01-31 13:22 | 1.1M | |
| Production des xylanases par Aspergillus niger en fermentation solide.pdf | 2024-01-31 13:21 | 1.1M | |
| Bacterial melanins.pdf | 2024-01-31 13:21 | 1.1M | |
| Essai de fabrication des produits cosmétique-bio à base de Citrus limon.pdf | 2024-01-31 13:24 | 1.1M | |
| Chataigne de terre (Telghouda) etude descriptifs et effets immuno-stimulation.pdf | 2024-01-31 13:24 | 1.1M | |
| Infections nosocomiales à Clostridium difficile.pdf | 2023-10-10 11:03 | 1.2M | |
| Infections nosocomiales à Clostridium difficile Rôle du biofilm dans la pathogénécité et l’antibiorésistance.pdf | 2024-01-31 13:23 | 1.2M | |
| Effect of 10% Pomegranate Juice on Lipid Metabolism and Body Fat in Rats.pdf | 2024-01-31 13:25 | 1.2M | |
| Développement d’un modèle Machine Learning pour la prédiction de la productivité d’un Bioréacteur.pdf | 2024-01-31 13:23 | 1.3M | |
| Étude moléculaire du gène TEX11 dans les infertilités masculines idiopathiques.pdf | 2023-10-10 11:03 | 1.3M | |
| Etude moléculaire du gène TEX11 dans les infertilités masculines idiopathiques (Azoospermie) dans un échantillon de patients de l’est algérien.pdf | 2024-01-31 13:26 | 1.3M | |
| Evaluation des propriétés anti-inflammatoires et gastro-protectrices des extraits.pdf | 2023-10-10 11:03 | 1.4M | |
| Evaluation des propriétés anti-inflammatoires et gastro-protectrices des extraits hydroalcooliques de Marrubium vulgare et Teucrium polium chez des rats Wistar.pdf | 2024-01-31 13:24 | 1.4M | |
| Méthode d’Apprentissage Automatique pour identification des plantes..pdf | 2023-09-27 09:47 | 1.4M | |
| Méthode d’Apprentissage Automatique pour identification des plantes.Cas d’étude les céréales.pdf | 2024-01-31 13:25 | 1.4M | |
| Une approche de novo pour l’assemblage des génomes.pdf | 2024-01-31 13:23 | 1.4M | |
| Valorisation des déchets d’agrumes par la production de bio-arômes et de la pectine.pdf | 2024-01-31 13:22 | 1.4M | |
| Optimisation de la production d’une.pdf | 2023-10-10 11:02 | 1.4M | |
| Optimisation de la production d’une protéase fongique sur milieu à base de déchets agro-industriels.pdf | 2024-01-31 13:22 | 1.4M | |
| La production de protéases à partir de la fermentation liquide.pdf | 2023-10-10 11:03 | 1.4M | |
| La production de protéases à partir de la fermentation liquide par Aspergillus sp.pdf | 2024-01-31 13:23 | 1.4M | |
| Effet de la jachère sur la biodiversité microbienne des sols.pdf | 2024-01-31 13:25 | 1.4M | |
| Description statistique et génétique de cancer du pancréas dans l'est algérien.pdf | 2024-01-31 13:23 | 1.4M | |
| description statistique et génétique de cancer du pancréas.pdf | 2023-10-03 10:15 | 1.4M | |
| Etude de la mutation G12D du gène KRAS dans le.pdf | 2023-09-27 09:46 | 1.4M | |
| Etude de la mutation G12D du gène KRAS dans le cancer de l’ovaire.pdf | 2024-01-31 13:24 | 1.4M | |
| Faune pollinisatrice de Lavande (Lavandula Stoechas), (Lamiaceae) dans la région de Constantine.pdf | 2024-01-31 13:22 | 1.5M | |
| Revue bibliographique sur les Zygaenidae (Lepidoptera).pdf | 2024-01-31 13:23 | 1.5M | |
| La surdité de perception d’origine génétique.pdf | 2024-01-31 13:22 | 1.6M | |
| Étude clinique et cytogénétique de l’anémie de Fanconi chez une.pdf | 2023-10-10 11:03 | 1.6M | |
| Etude clinique et cytogénétique de l’anémie de Fanconi chez une population de l’Est Algérien..pdf | 2024-01-31 13:24 | 1.6M | |
| Etude phytochimique des extraits aqueux et méthanolique des rhizomes du Curcuma longa L.pdf | 2024-01-31 13:23 | 1.6M | |
| Caractérisation de quelques variétés de blé dur à l'aide de.pdf | 2023-10-03 10:15 | 1.6M | |
| Caractérisation de quelques variétés de blé dur à l'aide de marqueurs moléculaires SSR associés à la tolérance au stress hydrique.pdf | 2024-01-31 13:23 | 1.6M | |
| Evaluation du pouvoir bioremédiateur des microalgues en combinaison avec des bactéries dans le traitement du lixiviat de Centre d’Enfouissement Technique de la Wilaya de Batna.pdf | 2024-01-31 13:25 | 1.6M | |
| Etude théorique des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires d'Inula viscosa.pdf | 2024-01-31 13:21 | 1.6M | |
| Contribution à une évaluation de l’effet anti-inflammatoire et gastro-protecteur.pdf | 2023-10-03 10:15 | 1.6M | |
| Contribution à une évaluation de l’effet anti-inflammatoire et gastro-protecteur d’ Ajuga iva L. et de Teucrium polium L. chez des rats Wistar.pdf | 2024-01-31 13:23 | 1.6M | |
| Recherche in silico de nouveaux inhibiteurs de la protéine.pdf | 2023-09-27 09:46 | 1.6M | |
| Recherche in silico de nouveaux inhibiteurs de la protéine inhA pour le traitement de la tuberculose pulmonaire.pdf | 2024-01-31 13:24 | 1.6M | |
| Modèle d'apprentissage profond pour.pdf | 2023-10-10 11:02 | 1.6M | |
| Modèle d'apprentissage profond pour l’identification génomique de la bactérie Escherichia coli.pdf | 2024-01-31 13:22 | 1.6M | |
| La shigellose mise au point de nouvelles stratégies.pdf | 2023-10-10 11:03 | 1.6M | |
| La shigellose mise au point de nouvelles stratégies thérapeutiques..pdf | 2024-01-31 13:24 | 1.6M | |
| Les complications métaboliques aigues du diabète chez l’enfant (À propos 101 cas).pdf | 2024-01-31 13:23 | 1.6M | |
| Les complications métaboliques aigues du diabète chez l’enfant.pdf | 2023-10-10 11:03 | 1.6M | |
| Essai de définition des motifs structuraux de la famille des ARNnc.pdf | 2024-01-31 13:21 | 1.6M | |
| Enquête ethnobotanique sur les plantes médicinales utilisées dans le.pdf | 2023-10-10 11:02 | 1.7M | |
| Enquête ethnobotanique sur les plantes médicinales utilisées dans le traitement des affections digestives dans la ville de Constantine.pdf | 2024-01-31 13:22 | 1.7M | |
| Etude préliminaire de l’activité antibactérienne d’une plante.pdf | 2023-10-10 11:02 | 1.7M | |
| Etude préliminaire de l’activité antibactérienne d’une plante médicinale Corchorus olitorius L.pdf | 2024-01-31 13:23 | 1.7M | |
| Cancer de l’estomac Propriétés anti-inflammatoires du miel.pdf | 2023-09-27 09:48 | 1.7M | |
| Cancer de l’estomac Propriétés anti-inflammatoires du miel et du pollen sur un modèle murin d’inflammation aiguë.pdf | 2024-01-31 13:25 | 1.7M | |
| Etude de l’effet chimiopréventif des extraits aqueux de.pdf | 2023-09-27 09:48 | 1.7M | |
| Etude de l’effet chimiopréventif des extraits aqueux de Cuminum cyminum et Pimpinella anisum contre les lésions précancéreuses induites chez le rat.pdf | 2024-01-31 13:25 | 1.7M | |
| Contribution à l’étude du pouvoir antifongique des saponine du Chenopodium quinoa Willd vis-à-vis à une souche de champignon phytopathogène.pdf | 2024-01-31 13:21 | 1.7M | |
| Le rôle des éléments transposables dans.pdf | 2023-10-10 11:03 | 1.7M | |
| Microbiologie générale et biologie moléculaire des microorganismes.pdf | 2024-01-31 13:26 | 1.7M | |
| Extraction des huiles essentielles et hydrolats.pdf | 2024-01-31 13:22 | 1.8M | |
| Cancer rénal Etude comparative de l’effet du miel et de la.pdf | 2023-09-27 09:48 | 1.8M | |
| Cancer rénal Etude comparative de l’effet du miel et de la cire sur l’oedème aigu de la pattes de souris.pdf | 2024-01-31 13:25 | 1.8M | |
| L’effet anti inflammatoire de l’extrait de Pulicaria odora chez les rats.pdf | 2023-09-27 09:47 | 1.8M | |
| L’effet anti inflammatoire de l’extrait de Pulicaria odora chez les rats stressés par la nage forcée.pdf | 2024-01-31 13:25 | 1.8M | |
| Etude de la fragilité membranaire des érythrocytes par la cytométrie en flux.pdf | 2024-01-31 13:23 | 1.8M | |
| Evaluation de l’activité anticancéreuse de l’extrait aqueux de rhizomes de Galanga) )ÇáÎäÌáÇäsur les lésions induites dans la muqueuse colique chez le rat.pdf | 2024-01-31 13:25 | 1.8M | |
| Insuffisance cardiaque et complications cardiométaboliques.pdf | 2024-01-31 13:24 | 1.8M | |
| Le syndrome métabolique et le cancer.pdf | 2024-01-31 13:25 | 1.8M | |
| Caractérisation et évaluation du potentiel biocontrôle d’une collection de Trichoderma issus d’un écosystème agricole.pdf | 2024-01-31 13:25 | 1.8M | |
| Etude bibliographique sur la production des cellulases.pdf | 2023-10-10 11:03 | 1.9M | |
| Etude bibliographique sur la production des cellulases d'origines fongiques.pdf | 2024-01-31 13:24 | 1.9M | |
| Evaluation de la dépendance à la prégabaline in.pdf | 2023-10-10 11:02 | 1.9M | |
| Evaluation de la dépendance à la prégabaline in vivo.pdf | 2024-01-31 13:23 | 1.9M | |
| Etude expérimentale in vivo sur les deux plantes médicinales.pdf | 2023-10-10 11:03 | 1.9M | |
| Etude expérimentale in vivo sur les deux plantes médicinales Paronychia argentea. L et Achillea sp.pdf | 2024-01-31 13:24 | 1.9M | |
| Production de masque facial à base d’alginate et d’huiles.pdf | 2023-10-10 11:02 | 1.9M | |
| Production de masque facial à base d’alginate et d’huiles essentielles extraites de Citrus sinensis.pdf | 2024-01-31 13:22 | 1.9M | |
| Les bactéries entomopathogènes agents de lutte contre Fusarium.pdf | 2024-02-25 09:42 | 1.9M | |
| Isolement et identification de la microflore tellurique indigène de trois biotopes....pdf | 2024-05-06 10:37 | 1.9M | |
| Unité de lyophilisation des produits ovins CAS DES OEUFS.pdf | 2024-01-31 13:21 | 1.9M | |
| Contribution à l’étude des lépidoptères rhopalocères.pdf | 2023-10-03 10:15 | 1.9M | |
| Contribution à l’étude des lépidoptères rhopalocères Dans la région de Constantine (Campus Universitaire des Frères Mentouri, Constantine1).pdf | 2024-01-31 13:22 | 1.9M | |
| Evaluation de l’activité anti bactérienne de l’extrait méthanoïque de l’espèce Melissa officinalis L . et la production de BIO Mélisse.pdf | 2024-01-31 13:21 | 1.9M | |
| Screening phytochimique et évaluation de l'activité.pdf | 2023-10-10 11:02 | 1.9M | |
| Screening phytochimique et évaluation de l'activité antioxydante des extraits d'une plante du genre Astragalus.pdf | 2024-01-31 13:23 | 1.9M | |
| Séparation d’enzymes pectinolytiques produites par Aspergillus niger cultivé sur milieu solide (SSF).pdf | 2024-01-31 13:21 | 1.9M | |
| Contribution à une étude phytochimique et une évaluation des.pdf | 2023-10-03 10:16 | 1.9M | |
| Contribution à une étude phytochimique et une évaluation des activités biologiques de la plante Thapsia garganica L..pdf | 2024-01-31 13:24 | 1.9M | |
| Étude de la toxicité locale in vitro Het-Cam Test.pdf | 2023-10-10 11:03 | 1.9M | |
| Etude de la toxicité locale in vitro Het-Cam Test.pdf | 2024-01-31 13:24 | 1.9M | |
| Recherche d’une corrélation entre l’albumine sérique et la.pdf | 2023-10-10 11:03 | 2.0M | |
| Recherche d’une corrélation entre l’albumine sérique et la CRP chez un patient adulte.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.0M | |
| Etude épidémiologique de la maladie d’hépatite.pdf | 2023-10-10 11:02 | 2.0M | |
| Etude épidémiologique de la maladie d’hépatite Auto-immune.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.0M | |
| Etude des infections post-opératoires au service de la chirurgie.pdf | 2023-10-10 11:02 | 2.0M | |
| Etude des infections post-opératoires au service de la chirurgie générale de l’Hôpital Militaire Régional Universitaire De Constantine (HMRUC).pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.0M | |
| Caractérisation moléculaire des protéines du Moringa oleifera.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.0M | |
| Carence martiale et insuffisance cardiaque.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.0M | |
| caractérisation du statut pondéral et l'obesité chez l'enfant scolarisé dans la commune de Constantine.pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.0M | |
| Etude comparative entre la TESE conventionnelle et.pdf | 2023-09-27 09:48 | 2.0M | |
| Etude comparative entre la TESE conventionnelle et la micro-TESE quelle est la meilleure technique.pdf | 2024-01-31 13:25 | 2.0M | |
| MENINGITES BACTERIENNES.pdf | 2023-09-27 09:49 | 2.0M | |
| MENINGITES BACTERIENNES Aspects épidémiologique, clinique et bactériologique A propos de 53 cas Wilaya d’Oum El-Bouaghi..pdf | 2024-01-31 13:25 | 2.0M | |
| Caractérisation et l’immunomodulation des lectines.pdf | 2023-10-03 10:17 | 2.0M | |
| Caractérisation et l’immunomodulation des lectines extraites à partir de Morus alba L et Amanita virosa.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.0M | |
| Valorition des déchets cellulosiques pour la fabrication du papier.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.1M | |
| Profil glycémique et COVID-19 chez les.pdf | 2023-10-10 11:03 | 2.1M | |
| Profil glycémique et COVID-19 chez les diabétiques de type 2.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.1M | |
| Etude de l’évolution de la végétation lacustre par télédétection au.pdf | 2023-09-27 09:48 | 2.1M | |
| Etude de l’évolution de la végétation lacustre par télédétection au niveau du lac Tonga, Parc National d’El Kala.pdf | 2024-01-31 13:25 | 2.1M | |
| The production of protease from the yeast Clavispora lusitaniae and some of it applications.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.1M | |
| Antibiorésistance et alternatives aux antibiotiques conventionnels.pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.1M | |
| Facteurs de risque et gène SRY dans les anomalies du.pdf | 2023-09-27 09:49 | 2.1M | |
| Facteurs de risque et gène SRY dans les anomalies du développement gonadique (46,XY).pdf | 2024-01-31 13:25 | 2.1M | |
| Activité antimicrobienne et propriétés biologiques du grenadier « Punica granatum L. ».pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.1M | |
| Activité antimicrobienne et propriétés biologiques du grenadier.pdf | 2023-10-03 10:15 | 2.1M | |
| La néphropathie lupique chez des patients du service de médecine.pdf | 2023-09-27 09:46 | 2.1M | |
| La néphropathie lupique chez des patients du service de médecine interne du CHU Constantine.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.1M | |
| Analyse bibliographique sur les actinobactéries.pdf | 2023-10-03 10:15 | 2.1M | |
| Analyse bibliographique sur les actinobactéries halophiles et leurs pouvoirs antibiotique.pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.1M | |
| Séparation d’un mélange issu d’une culture de la souche Aspergillus tubingensis par catalyse enzymatique suivie d’une distillation.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.1M | |
| Effet des polyphénols du régime alimentaire sur les pathologies.pdf | 2023-10-03 10:17 | 2.2M | |
| Effet des polyphénols du régime alimentaire sur les pathologies médiée par le stress Oxydatif Cas de la maladie d’Alzheimer.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.2M | |
| The effect of hot water and traditional yeast on liver inflammation induced by refined crystallize sugar.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.2M | |
| Essai de formulation d’une crème bio, et l’étude de ses activités biologiques.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.2M | |
| Lancement d’une start-up Fabrication d’un complément alimentaire « immune-Mori ».pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.2M | |
| Evaluation de l’activité antibactérienne et antioxydante de la plante Curcuma longa L. (Zingiberaceae).pdf | 2024-02-25 09:42 | 2.2M | |
| Etude épidémiologique de l’association du cancer avec le syndrome.pdf | 2023-10-10 11:03 | 2.2M | |
| Etude épidémiologique de l’association du cancer avec le syndrome métabolique et l’explantation du mode de vie des sujets cancéreux.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.2M | |
| Etude bibliographique des micro délétions du chromosome Y dans les infertilités masculines.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.2M | |
| Aspect théorique de l’allergie alimentaire.pdf | 2023-10-03 10:16 | 2.2M | |
| Aspect théorique de l’allergie alimentaire Allergie au lait de vache.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.2M | |
| Effet photoprotecteur de quelques extraits bioactifs.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.3M | |
| Inventaire de la microflore rhizosphèrique des cucurbitacées dans la région de Biskra.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.3M | |
| Identification de nouveaux inhibiteurs de l’enzyme COX-2 par docking moléculaire dans la base de données NPASS.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.3M | |
| Importance thérapeutique de la plante Pistacia.pdf | 2023-10-10 11:02 | 2.3M | |
| Importance thérapeutique de la plante Pistacia lentiscus L. dans la médecine traditionnelle Algérienne.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.3M | |
| Etude phytochimique et activités biologiques d’une espèce.pdf | 2023-10-10 11:02 | 2.3M | |
| Etude phytochimique et activités biologiques d’une espèce de la famille des Lamiacées.pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.3M | |
| Analyse du caryotype de trois espèces du genre Ononis L..pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.3M | |
| Analyse du caryotype de trois espèces du genre Ononis L.pdf | 2023-10-03 10:15 | 2.3M | |
| Inventaire de l'entomofaune de deux stations de la région de.pdf | 2023-10-10 11:03 | 2.3M | |
| Inventaire de l'entomofaune de deux stations de la région de Constantine L’aéroport de Constantine et le campus ChaabErsas (Université Constantine 1).pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.3M | |
| Etude de la composition chimique et des effets biologiques.pdf | 2023-10-10 11:03 | 2.4M | |
| Etude de la composition chimique et des effets biologiques du gingembre (Zingiber officinale).pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.4M | |
| Les Bactéries Magnétotactiques.pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.4M | |
| Un gel naturel à transmission ultrasonique pour l'échographie médicale et sont procédé de fabrication.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.4M | |
| MedLink_CVD Plateforme médecin_médecin pour le diagnostic Clinique intelligent des maladies cardiovasculaires.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.4M | |
| La valorisation biologique des boues (la zone industrielle BELLARA).pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.4M | |
| Etude phytochimique et évaluation de l’activité antidiabétique et.pdf | 2023-10-10 11:02 | 2.4M | |
| Etude phytochimique et évaluation de l’activité antidiabétique et analgésique de l’espèce Camellia sinensis L..pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.4M | |
| Etude sur l’Arachide (Arachis hypogaea) et le Flétrissement Bactérien Causée par Ralstonia solanacearum.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.4M | |
| Contribution à l’étude de cas d’autisme à l’Est.pdf | 2023-10-03 10:17 | 2.4M | |
| Contribution à l’étude de cas d’autisme à l’Est algérien.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.4M | |
| Essai de production de l'acide indole acétique par des actinobactéries.pdf | 2023-10-10 11:02 | 2.4M | |
| Essai de production de l'acide indole acétique par des actinobactéries cultivées sur le lixiviat.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.4M | |
| Profil épidémiologique, clinique et immunologique des patients.pdf | 2023-09-27 09:49 | 2.4M | |
| Profil épidémiologique, clinique et immunologique des patients atteints du lupus érythémateux systémique dans la région de Constantine.pdf | 2024-01-31 13:25 | 2.4M | |
| Étude des composés phénoliques et de l’activité antioxydante de deux.pdf | 2023-10-10 11:03 | 2.4M | |
| Etude des composés phénoliques et de l’activité antioxydante de deux labiées Origanum vulgare et Thymus vulgaris..pdf | 2024-01-31 13:25 | 2.4M | |
| Etude phytochimique et activités biologiques d’une plante saharienne de la famille des Cistaceae.pdf | 2024-01-31 13:25 | 2.4M | |
| Procédé de fabrication d’une farine hypo protidique et sans gluten.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.4M | |
| Etude ethnobotanique sur l’usage des plantes toxiques en.pdf | 2023-09-27 09:46 | 2.5M | |
| Etude ethnobotanique sur l’usage des plantes toxiques en médecine traditionnelle algérienne.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.5M | |
| Le Polymorphisme rs798766 du gène TACC3 et le cancer vésical.pdf | 2023-10-10 11:03 | 2.5M | |
| Le Polymorphisme rs798766 du gène TACC3 et le cancer vésical Méta-analyse.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.5M | |
| Place des intégrons dans la dissémination de la résistance aux.pdf | 2023-10-10 11:03 | 2.5M | |
| Place des intégrons dans la dissémination de la résistance aux antibiotiques en clinique et dans l’environnement.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.5M | |
| Formulation d’une crème teintée anti-UV à base d’huile de noyaux de Phoenix dactylifer et des huiles essentielles d’ Ocimum basilicumet de Rosmarinus officinalis.pdf | 2024-01-31 13:21 | 2.5M | |
| Formulation de pommades anti-hémorroïdales naturelles.pdf | 2024-01-31 13:21 | 2.5M | |
| Les d-diméres facteur de mauvais pronostic pendant la pandémie COVID-19 (a propos de 200 cas).pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.5M | |
| Les infections du site opératoire au CHU de Constantine (Etude sur 16 mois).pdf | 2024-01-31 13:21 | 2.5M | |
| Etude rétrospective des tiques (Arthropoda, Ixodidae) en Algérie.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.5M | |
| Les plantes endémiques médicinales en Algérie.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.5M | |
| Évaluation de l'efficacité antiseptique de l'huile essentielle de.pdf | 2023-10-10 11:03 | 2.6M | |
| Evaluation de l'efficacité antiseptique de l'huile essentielle de Cinnamomum cassia sous sa forme libre et encapsulée dans la silice mésoporeuse.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.6M | |
| Evaluation de l’activité antimicrobienne de quelques plantes médicinales l’Artemisia herba-alba, thymus sp. et Syzygium aromaticum.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.6M | |
| Inventaire de la microflore rhizosphèrique des.pdf | 2023-10-10 11:02 | 2.6M | |
| Inventaire de la microflore rhizosphèrique des légumineuses dans la région Est-Algérien.pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.6M | |
| Prévalence d’Ureaplasma urealyticum dans les bilans d’infertilité.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.6M | |
| Application de la Biologie moléculaire dans la Leucémie.pdf | 2023-09-27 09:48 | 2.6M | |
| Application de la Biologie moléculaire dans la Leucémie Myéloïde Chronique.pdf | 2024-01-31 13:25 | 2.6M | |
| Diagnostic de la contamination des sols en bordures de routes par le cadmium et le plomb cas de la RN05 (W. Constantine).pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.6M | |
| Deep learning pour la classification taxonomique des bactéries causant.pdf | 2023-10-03 10:15 | 2.6M | |
| Deep learning pour la classification taxonomique des bactéries causant des infections nosocomiales à partir des données génomiques.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.6M | |
| Peptides Bioactifs Sources, Modes de Production et.pdf | 2023-10-10 11:02 | 2.6M | |
| Peptides Bioactifs Sources, Modes de Production et Potentiels Thérapeutiques.pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.6M | |
| L’impact du parc automobile sur la pollution.pdf | 2023-10-10 11:03 | 2.6M | |
| L’impact du parc automobile sur la pollution urbaine évaluation et conséquence.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.6M | |
| Profil Épidémiologique de la maladie de CROHN au dans la.pdf | 2023-09-27 09:48 | 2.7M | |
| Profil épidémiologique de la maladie de CROHN au dans la région de constantine.pdf | 2024-01-31 13:25 | 2.7M | |
| Etude du processus de production et de.pdf | 2023-10-10 11:02 | 2.7M | |
| Etude du processus de production et de contrôle qualité physico-chimique et microbiologique du comprimé « Atorvastatine 10 mg ».pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.7M | |
| L’impact Des Lipides Sur Les Maladies Cardiovasculaire.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.7M | |
| Processus de fabrication et contrôle qualité de.pdf | 2023-10-10 11:03 | 2.7M | |
| Processus de fabrication et contrôle qualité de TERBINAFINE LDM 1%Crème.pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.7M | |
| Cancer de la thyroïde et les maladies métaboliques.pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.7M | |
| Fabrication d'une farine à base de Pleurotus ostreatus cultivé sur déchets agricole et industriel pour la production d'une gamme de Compléments alimentaires.pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.7M | |
| Etude des dermatophytes responsables des teignes de cuir chevelu dans le CHU de Constantine.pdf | 2024-01-31 13:25 | 2.7M | |
| L’effet protecteur du fenugrec contre la toxicité des médicaments anti-inflammatoires chez les rats.pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.7M | |
| Involvement of the L55M and Q192R polymorphism of the Paraoxonase.pdf | 2023-09-27 09:48 | 2.7M | |
| Involvement of the L55M and Q192R polymorphism of the Paraoxonase gene in myocardial infarction a meta-analysis.pdf | 2024-01-31 13:25 | 2.7M | |
| Contribution à l’étude des insectes pollinisateurs de deux.pdf | 2023-10-03 10:17 | 2.7M | |
| Contribution à l’étude des insectes pollinisateurs de deux légumineuses le pois chiche (Cicer arietinum L.) et la lentille (Lens culinarus Medik.) dans la région de Tassala (Wilaya de Mila).pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.7M | |
| Etude descriptive statistique des crises d’épilepsie à l’Est Algérien.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.7M | |
| Profil épidémiologique, clinique et thérapeutique des ictères néonataux (À propos de 309 cas).pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.7M | |
| Implication des polymorphismes C667T et A1298C du gène.pdf | 2023-09-27 09:48 | 2.7M | |
| Implication des polymorphismes C667T et A1298C du gène MTHFR dans l’infarctus du myocarde une méta-analyse.pdf | 2024-01-31 13:25 | 2.7M | |
| Synthèse bibliographique Utilisation de Inula viscosa en phytothérapie.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.8M | |
| Les infections sexuellement transmissibles causées par Chlamydia trachomatis et.pdf | 2023-10-10 11:03 | 2.8M | |
| Les infections sexuellement transmissibles causées par Chlamydia trachomatis et les mycoplasmes et leur relation avec l’infertilité du couple. etude rétrospective réalisée d'après des données prises du laboratoire.pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.8M | |
| Ulcère gastrique Etude comparative de l’effet anti-inflammatoire du.pdf | 2023-09-27 09:46 | 2.8M | |
| Ulcère gastrique Etude comparative de l’effet anti-inflammatoire du miel et du pollen sur deux modèles d’inflammations induites chez des souris Mus musculu.pdf | 2024-01-31 13:25 | 2.8M | |
| Valorisation des déchets solides issus du complexe CEVITAL.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.8M | |
| Production d’un collyre naturel à base de champignon médicinal souterrain « Bio Care Eye Drops ».pdf | 2024-01-31 13:21 | 2.8M | |
| Caractérisation protéique des différentes graines de l’espèce quinoa.pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.8M | |
| Evaluation des activités antalgique et gastroprotecteur des deux.pdf | 2023-10-10 11:02 | 2.8M | |
| Evaluation des activités antalgique et gastroprotecteur des deux extraits Rhamnus alaternus et Achillea sp sur les rats.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.8M | |
| Étude virologique et épidémiologique de l'hépatite B au niveau de.pdf | 2023-10-10 11:03 | 2.8M | |
| Etude virologique et épidémiologique de l'hépatite B au niveau de l’Hôpital Mohammed Boudiaf Constantine et l’Hôpital Frères Tobal Mila.pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.8M | |
| Polyarthrite rhumatoïde étude comparative de l’effet du.pdf | 2023-09-27 09:48 | 2.8M | |
| Polyarthrite rhumatoïde étude comparative de l’effet du pollen et de la cire sur l’oedème aigu de la patte de souris.pdf | 2024-01-31 13:25 | 2.8M | |
| Etude de la diversité génétique au sein de Medicago polymorpha Algérienne par les marqueurs morphologiques, biochimiques et moléculaires.pdf | 2024-01-31 13:23 | 2.8M | |
| L’effet préventif et curatif de l’extrait méthanolique.pdf | 2023-10-10 11:02 | 2.8M | |
| L’effet préventif et curatif de l’extrait méthanolique d’Eriobotrya japonica sur la colite induite chimiquement chez les rats.pdf | 2024-01-31 13:22 | 2.8M | |
| Evaluation de la qualité physico-chimique et microbiologique du.pdf | 2023-10-10 11:03 | 2.8M | |
| Evaluation de la qualité physico-chimique et microbiologique du yaourt étuvé (nature et sucré) conservé à différentes températures.pdf | 2024-01-31 13:24 | 2.8M | |
