031 81 11 81
facsnv@umc.edu.dz
Home
Faculte
Domaine
Départements
Tronc Commun
Microbiologie
Biologie Animale
Biologie Appliquée
Écologie et Environnement
Biologie Végétale
Biochimie et Biologie Cellulaire et Moléculaire
Cours en ligne
Cours Tronc Commun
Cours Microbiologie
Cours Biologie Animale
Cours Biologie Appliquée
Cours Écologie et Environnement
Cours Biologie Végétale
Cours Biochimie et Biologie Cellulaire et Moléculaire
Photo SNV
Activité scientifiques
Matérièle scientifique
Séminaire & Conférence
Loboratoire de recherche
Magazines universitaires
soutenance
Contact
TRONC COMMUN
Home
Tronc Commun
Note TD,TP et Controle: 1LMD
Note TD,TP et Controle :L1 S2 2018/2019
Enseignant
Matière
Notes TD(travaux_dirigée)
Notes TP(travaux_pratique)
Notes_controles
Notes_Rattrapage
BIOANIMAL
1.TD Bioanimal ATTALAH .SALAH G7+8+9 2018-2019 .
2.TD Bioanimal BAALI NACERA G4+5+6+15+16+17 Finale
3.TD Bioanimal BOUCHERIT ZEYNEB G 24+25+26 +39+40+41 2018-2019.
4.TD Bioanimal BOULAHBEL BILE G21+22+23 2018-2019.
5.TD Bioanimal KHEROUFI ABDELAZIZ G13+14+27 2018-2019.
6.TD Bioanimal OUIBRAHIM AMIRA G29+31 2018-2019 .
7.TD Bioanimal YOUCEF ALI MOUNIA 32+33+34 2018-2019.
8.TD Bioanimal ZIDANI ABLA G28+30+35+42 2018-2019
9. TD BIOANIMAL AKLIL BADIAA G1+2+3+18+19+20 2018-2019
10.TD bio-animale L1-S1 2018-2019 (G 10- 11- 12- 36- 37- 38)
1- PRE JURY L1-S2 2018-2019 BIOANIM (A+B)
2- PRE JURY L1-S2 2018-2019 BIOANIM E et F madame SEMMAME
3- PRE JURY Bioan2019 aprés cons sec C+D ZOUACHI
1- PRE JURY Bioan2019 aprés rattrapage C+D -ZOUACHI
2- corrigé controle ratt 2019.docx
2- PRE JURY L1-S2 2018-2019 BIOANIM (A+B).Apres ratrapage.
3- SEMMAME L1-S2 2018-2019 BIOANIM E et F.
CHIMIE 2
1.TD CHIMIE 2 DINAR KARIM G10+11+26 2018-2019
2. TD CHIMIE 2 HAMLAOUI MERIEM G28+35+42 2018-2019
3.TD CHIMIE 2 LAID NASSIMA G 1+2+3+18+19+20 2018-2019 - Finale.
4.TD CHIMIE 2 BELBACHE HANENE G 04+05+06+15+16+17 2018-2019
5.TD CHIMIE 2 BELLOUM ZAHIA G 14 2018-2019
6.TD CHIMIE 2 BENCHERCHAR ILHEM G29+30+31+37+38+39 2018-2019
7.TD CHIMIE 2 BOUANIMBA NOUR G 21+22+23 2018-2019 - Finale
8.TD CHIMIE 2 GHERBOUDJ OUISSEM G13+25 2018-2019
9.TD CHIMIE 2 KEHAL IBTISSAM G12+24+27+36+40+41 2018-2019
10.TD CHIMIE 2 KITOUNI RACHID G7+8+9+32+33+34 2018-2019
1.TP CHIMIE 2 Sec A B C D E et F (2018-2019).
PRE JURY L1-S2 2018-2019 CHIMIE 2 final
PRE JURY L1-S2 2018-2019 CHIMIE 2 rattrapage.
PHYSIQUE
1.TD PHYSIQUE ABBAS FOUZIA G7+8+9+21+22+23 2018-2019 (1) (1)
2. TD PHYSIQUE BOUGURNE HACEN G18 2018-2019
3.TD PHYSIQUE HAROUNI SOFIANE G19+20 2018-2019
4.TD PHYSIQUE OUENDADJI SALIMA G28+35+36+37+38+42 2018-2019
5.TD PHYSIQUE REZKALLAH ZAHIRA G1+2+3+29+30+31 2018-2019
6.TD PHYSIQUE SEDIRA SOFIANE G4+5+6+15+16+17 2018-2019
7.TD PHYSIQUE YAKHLEF FARES G24+25+26 2018-2019
8.TD PHYSIQUE BENCHIKHA AMAR G32+33+34 2018-2019
9.TD PHYSIQUE BOUHHLAISE HOUCIN G10+13+27 +39+40+41 2018-2019
9.TP PHYSIQUE Sec A+B+C+D+E+F 2019.
Préjury Physique 1LMD 2018-2019.
Préjury Rattrapage Physique 1LMD 2018-2019.
BIOVEGETAL
1.TP BIO VEGETALE BATAICHE INSAF 4+7+27+42 2018-2019
2.TP BIO VEGETALE GARES MAROUA G08 2018-2019
3.TP BIO VEGETALE GHORRI SANA G24+38+39 2018-2019
4.TP BIO VEGETALE BOUAFIA MAYA G11 2018-2019
5.TP BIO VEGETALE BOUDERSA NABIL G02 2018-2019
6TP BIO VEGETALE BOUSEBAA BACHIR G10+14+18+20+30+33 2018-2019
7.TP BIO VEGETALE KANDOULI CHOUAIB G15+19+26+32+35+37 2018-2019
8.TP BIO VEGETALE MADI AICHA G9+17+23+28+29 2018-2019
9.TP BIO VEGETALE TORCHE YACINE G40 2018-2019
10.TP BIOVEGETAL NOUICHI ASMA G13
11.TP_BIO_VEGETALE__BENCHIHEUB_MERIEM_G3+22+36_2018-2019(1)
12.TP_BIO_VEGETALE__BENCHIHEUB_MERIEM_G3+22+36_2018-2019
1-TP BIO VEGETALE AOUAIDJIA NAWEL G12+16+31 2018-2019.
2-TP BIO VEGETALE CHIBANI SALIH G1+5+6+21+25+41 2018-2019
1.PRE JURY L1-S2 2018-2019 BIOVEG sec A +B
2.HALMI, PRE JURY L1-S2, SectionCet D 2018-2019 BIOVEG
3.PRE JURY L1-S2 2018-2019 BIOVEG1 RAC E +F
1.PRE JURY L1-S2 2018-2019 BIOVEG RAT. sect A+B
2.PRE JURY L1-S2 2018-2019 BIOVEG1 Rattrapage ARCH.SEC E +F
3.HALMI, PRE JURY L1-S2, Section Cet D 2018-2019
MTT
PRE JURY L1-S2 2018-2019 MTT
PRE JURY L1-S2 2018-2019 MTT rattrapage.
TCE
PRE JURY L1-S2 2018-2019 TCE
PRE JURY L1-S2 2018-2019 TCE Ratt.
SAI Socio I
PRE JURY L1-S2 2018-2019 Bio-A.xlsx
PRE JURY L1-S2 2018-2019 SAI Socio-Eco Ratt G1---G42.
Prev
Next
Visiter La Faculté
Faculté SNV