Exploration et exploitation des substances utiles non métallifères (carrières, sablières, phosphates, argiles etc…) Exploration et exploitation des minerais (plomb, zinc, cuivre, fer, argent, or, uranium….) Réalisation de cartes géologiques et lithologiques Estimation des réserves.
Mines et industries Carrières publiques et privées Société nationale des hydrocarbures (SONATRACH) Directions des Travaux publics Cimenteries
Matière | Enseignant(s) |
---|---|
Gîtologie générale | Zoheir BELALA |
Géomatériaux | Mohamed KACIMI |
Analyse structurale | Lylia BELHANNACHI |
Géophysique appliquée | Nour El Houda MEZERREG |
Pétrographie et géochimie fondamentale | Ahcene BOUREFIS |
Méthode d'étude de minerais | El Hachemi BOUKAOUD |
Anglais Scientifique 1 | Karima BOUALI |
Télédétection et SIG | Kamel BOUFAA |
Matière | Enseignant(s) |
---|---|
Analyses physico-chimiques | Kacimi Mohamed |
Caractérisations physico-mécaniques | Wahid CHETTAH |
Economie et valorisation minière | Mohamed DAAS AMIOR |
Géologie régionale | Moussa BOULARAK |
Géochimie fondamentale | Ahcene BOUREFIS |
Télédétection et SIG | Kamel BOUFAA |
Anglais scientifique | Mohamed CHENITI |
© 2020 UFMC1 Copyright