La formation en Géomatique, discipline toute neuve, née dans les années 1980, marie la géographie et l’informatique, pour aider à réfléchir et agir sur les territoires. La spécialité de Master Géomatique a pour objectif de former des étudiants à la maîtrise des méthodes et outils nécessaires à l’élaboration d’un projet territorial qui mobilise les acteurs de l’aménagement : Systèmes d'Information Géographique (SIG) Cartographie Assistée par Ordinateur (CAO) Modèles Numériques de Terrain (MNT) Télédétection Analyse spatiale Statistiques et enquêtes de terrain... Cette maîtrise relevant de disciplines diverses est, de plus en plus, une condition nécessaire pour intégrer les métiers de l'aménagement de l'espace.
les bureaux d’étude techniques ; les services techniques des collectivités : communes, Wilayas, Ministères ; les entreprises gestionnaires de réseaux : adduction d’eau, assainissement, électricité, télécommunications ; le secteur de l’environnement : parcs naturels, agences de l’eau ; le cadastre ; Editeur de logiciels (Géomatique) ; Prestataires de services ; Métiers de la fonction publique ; Chercheur dans les universités et centres de recherche ; Chef de projet et animateur de la communication Bureaux d’études en aménagement ; Agences d’urbanisme ; Sociétés de transport urbain et interurbain ;
BAC +5
120 crédits
2 ans
Matière | Enseignant(s) |
---|---|
SIG et Bases de données spatiales | megouache leila |
Algorithmique et programmation | bouteldja med abdou |
Photo-interprétation | alliouche ahmed |
Projet urbain | kabouche abdelatif |
Géométrie et Trigonométrie | stihi sara |
Environnement et ressources naturelles | ferhad toufik |
Langue française 1 | kassir dounia |
Cartographie numérique | bouaicha fouad |
SIG et bases de données spaciales | megouache leila |
télédétection 1 | sadouni salah |
géodésie | messadi ibtissem |
SIG1 | bouteldja mohamed abdou |
photogrammétrie numérique | alliouche ahmed |
analyse spaciale | haouari siuad |
réglementation urbaine et foncière | kabouche abdelatif |
système d'exploitation en informatique | sadouni salah |
anglais technique 1 | benhamlaoui maroua |
Matière | Enseignant(s) |
---|---|
Atelier 1 : Application de la géomatique à l'aménagement urbain et l'environnement | Mme. HOUARI Soued |
Programmation orienté objet | Dr. BOUTELDJA med abdou |
Applications de la télédétection aux thématiques du territoire | Dr. BOUAICHA Foued |
Droit de l'urbanisme et de la construction | Pr. KABOUCHE Abdelatif |
Technologie de la construction | Dr. MEFTAH Abdelmadjid |
Probabilités et statistiques | Dr. BAADECHE Mohamed |
Capteurs et satellites | Dr. Sadouni Salaheddine |
NTIC | Dr. MEZHOUD Samy |
Anglais scientifique 1 | Mme BAZINE Khadija |
© 2020 UFMC1 Copyright