BAC +5
120 crédits
2 years
| Matière | Enseignant(s) |
|---|---|
| Ingénierie des matériaux | Bidi Lyes |
| Ingénierie de la maintenance | KARMI Yacine |
| Conception de machines | Lounansa Salim |
| Capteurs et chaines de mesure | BOUCHAHED Adel |
| Asservissement et régulation industrielle | BOUCHAHED Adel |
| Tribologie | MEKROUD Abdeslem |
| Statistiques appliqués en maintenance | LABIED Ryma |
| Métrologie | MAKHLOUFI Fateh |
| Anglais 1 | BOUMEDIENE Lina |
| Programmation avancée en python | BOUSSAID Abdelfattah |
| Matière | Enseignant(s) |
|---|---|
| Management de la Maintenance | BENISSAAD Smail |
| Recherche opérationnelle | BEKKOUCHE Hanene |
| Risques industriels | ROUABHIA Rachida |
| Gestion de la maintenance assistée par ordinateur | KARMI Yacine |
| Mécatronique | MAKHLOUFI Fateh |
| Diagnostic et pronostique | DEBBAH Younes |
| Techniques appliquées en maintenance conditionnelle | BENISSAAD Smail |
| Organisation de l'entreprise | MEKROUD Abdeslem |
| Respect des normes et des règles d’éthique et d’intégrité | ABOUSSALIH Amira |
| Éléments de l’intelligence artificielle Appliquée | LABED Mohamed Amir |
© 2020 UFMC1 Copyright