-Teaching - various analytical laboratories, - Chemistry sector
BAC +3
180 crédits
3 years
Matière | Enseignant(s) |
---|---|
Cristallogéométrie | Bendjeddou lamia |
chimie structurale | Cherouana aouatef |
spectroscopie Moléculaire | Kaabar Ouahiba |
symétrie moléculaire | Kharouba Abdelmadjid |
Histoire des matériaux | Benarous Nesrine |
Informatique | May Abdelghani |
Propriétés physiques des matériaux | Bensegueni Mohamed Abdellatif |
Histoire des matériaux entre la théorie et ses applications | Moussa Slimane Nabila |
Matière | Enseignant(s) |
---|---|
Radiocristallographie | bendjeddou lamia |
TP radiocristallographie | moussa slimane Nabila |
Chimie Organométallique | Beghidja Adel |
matériaux inorganique | Assbaa Rachida |
Chimie Quantique et réactivité | Adel Krid |
Modélisation | Kherrouba abdelmadjid |
Tp chimie de surface | hind guebli |
© 2020 UFMC1 Copyright