Monitoring of dams and hill reservoirs Exploitation and management of groundwater Realization of piezometric and hydrochemical maps Determination of hydrodynamic characteristics tablecloths Creation of mathematical models of groundwater Construction of drainage systems (mines, quarries, agriculture) Characterization of hydrographic basins. Management and treatment of accidental pollution. Development of waterways
Directions des ressources en eau des wilayas (DHW) Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) Agence nationale des barrages et transferts (ANBT) Agences des bassins hydrographiques (ABH) Entreprises minières (FERPHOS, ENOF, ENOR, ENAMARBRE etc…) Société nationale des hydrocarbures (SONATRACH),
Matière | Enseignant(s) |
---|---|
Hydrogéologie fondamentale I | Rabah GUERIREM |
Hydrodynamique souterraine I | Sihem HEDJAL |
Hydrochimie I | Djalal BOUTI |
Géostatistiques | Mohamed DASSAMIOUR |
Géophysique appliquée à l'hydrogéologie | Foued BOUEDJA |
Mathématiques appliquées à l’hydrogéologie | Seif Eddine BELKADI |
SIG et Télédétection | Kamel BOUFAA |
Anglais Scientifique 1 | Karima BOUALI |
Hydroclimatologie | Khaled BOULIFA |
Matière | Enseignant(s) |
---|---|
hydrodynamique souterraine | Saddek GHEBOULI, Rabah GUERIREM |
Hydrologie II | Abdelaziz LOUAMRI |
géophysique II | Saddek GHEBOULI |
Diagraphie | Saddek GHEBOULI |
hydrogéologie fondamentale2 | Rabah GUERIREM |
Anglais | Mohamed CHENITI |
© 2020 UFMC1 Copyright