Exploration and exploitation of useful nonmetalliferous substances (quarries, sandpits, phosphates, clays, etc.) Exploration and exploitation of minerals (lead, zinc, copper, iron, silver, gold, uranium, etc.) Realization of geological and lithological maps Estimation of reserves.
Mining and industries Public and private careers National Hydrocarbons Company (SONATRACH) Departments of Public Works Cement plants
Matière | Enseignant(s) |
---|---|
Gîtologie générale | Zoheir BELALA |
Géomatériaux | Mohamed KACIMI |
Analyse structurale | Lylia BELHANNACHI |
Géophysique appliquée | Nour El Houda MEZERREG |
Pétrographie et géochimie fondamentale | Ahcene BOUREFIS |
Méthode d'étude de minerais | El Hachemi BOUKAOUD |
Anglais Scientifique 1 | Karima BOUALI |
Télédétection et SIG | Kamel BOUFAA |
Matière | Enseignant(s) |
---|---|
Analyses physico-chimiques | Kacimi Mohamed |
Caractérisations physico-mécaniques | Wahid CHETTAH |
Economie et valorisation minière | Mohamed DAAS AMIOR |
Géologie régionale | Moussa BOULARAK |
Géochimie fondamentale | Ahcene BOUREFIS |
Télédétection et SIG | Kamel BOUFAA |
Anglais scientifique | Mohamed CHENITI |
© 2020 UFMC1 Copyright