This Master is based on the mastery of urban space, historic centers, land management, governance, … Lessons are provided through lectures, tutorials, practical work and internships in the field.
Direction de l’agriculture de wilaya de logement, Direction de forets de wilaya, Les APC (S) et ses délégations communales, Directions du cadastre, URBA – (bureau d’étude étatique), L’enseignement secondaire ( histoire et géographie)
BAC +5
120 crédits
2 years
| Matière | Enseignant(s) |
|---|---|
| Urbanisation et organisation de l’espace | LAYEB Hafid |
| Dynamique spatiale et transformations urbaines | LIFA Assia |
| Préservation de l’environnement | FERHAD Toufik |
| Gestion des déchets urbains | DEBBACHE R |
| SIG : fonctions et applications | SEBHI Salim |
| Statistiques appliquées | LAKHDAR AMMAR |
| Ecosystèmes urbains et Changement climatique | MEZHOUD Lamia |
| Programmation/TD | BOUAKAR L |
| Matière | Enseignant(s) |
|---|---|
| Réseaux divers | MEZHOUD S |
| Infrastructure de transport et mobilité urbain | BOUFENARA F |
| Aménagement et gestion urbaine | LAIB H |
| Patrimoine urbain | LIFA A |
| Application des SIG au milieu urbain | DERDOUS O |
| Télédétection appliquée | ISKOUNEN S |
| Economie urbaine | LAKHDAR A |
| Intelligence Artificielle | BOUTELDJA MA |
| Logiciels libres et open source | BOUTELDJA MA |
© 2020 UFMC1 Copyright