BAC +5
120 crédits
2 أعوام
| Matière | Enseignant(s) |
|---|---|
| Météorologie générale et dynamique | Berredjam A |
| Climatologie générale 1 | BENHAMROUCHE A |
| Hydrologie de surface | KERDOUD Souheila |
| Hydrogéologie | BOULIFA Khaled |
| Statistiques appliquées à l’Hydro-climatologie | LOUAMRI Azeddine |
| Télédétection appliquée | ISKOUNEN S |
| Changement climatique | SAOULI N |
| Programmation/TD | BOUAKAR L |
| Matière | Enseignant(s) |
|---|---|
| Climatologie générale 2 | BENHAMROUCHE A |
| Risques climatiques | BENHAMROUCHE A |
| Circulation atmosphérique générale | DERDOUS O |
| Risque d’inondation | KERDOUD S |
| Transports solides et protection des bassins versants | LOUAMRI A |
| SIG appliqué à l’hydro-climatologie | BITAT B |
| Vari graphie et cartographie automatique | LOUAMRI A |
| Eau et développement durable | KERDOUD S |
| Intelligence Artificielle | MEGOUACHE L |
© 2020 UFMC1 Copyright